Wir sind
Wir sind
Herzlich Willkommen beim Team Schwimmen!
Herzlich Willkommen beim
Team Schwimmen!
Auch im Bereich Aquafitness kannst du bei uns aktiv werden und etwas für deine Gesundheit tun.
Der Verein
Trainingsort
Hallenbad Huchting
Delfter Straße 22
28259 Bremen
Vereinsgeschichte
Sechziger Jahre
In Huchting gab es Schwimmer, aber keine Badeanstalt. Schwimmfreudige Bürger mussten dann den Weg in die Stadt nehmen, genauer gesagt ins Zentralbad. Der TuS Huchting hat die Chance erkannt und gründet 1965 eine eigene Schwimmabteilung. Alle interessierten Huchtinger waren am Mittwoch, 13. Oktober 1965 um 19.30h im Dorfkrug zu einer Gründungsversammlung eingeladen. Nach der erfolgreichen Versammlung hatten die Huchtinger Mitglieder nun die Möglichkeit einmal die Woche zu trainieren. Eine Schwimmausbildung fand nicht statt. Die Leitung oblag Hermann Winzenborg (Schwimmwart).
1966 wurde mit der Planung mehrerer Hallenbäder für Bremen begonnen, Huchting war nicht dabei, aber die Neustadt.
Trainingsfrei
Letzter Trainingstag Erster Trainingstag
Sommerferien
Samstag: 20.06.2026
Dienstag: 23.06.2026
Donnerstag: 25.06.2026
Dienstag: 18.08.2026
Donnerstag: 20.08.2026
Samstag: 22.08.2026
Termine
Nächste Wettkämpfe
| Wettkampf | Ort | Datum |
|---|---|---|
| 55.Wiehebad-Schwimmfest | Bruchhausen-Vilsen | 19. - 21.06.2026 |
| Internationale Deutsche Meisterschaften im Freiwasserschwimmen 2026 | Neutraubling | 26. - 28.06.2026 |
| BSV-Sprintercup 2026 | Bremen | 27.06.2026 |
Folge uns
Bestzeiten
Weiblich 25m
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Janne Baden | 00:26,41 | 16.11.2019 | Berlin |
| 100m | Lisa Eberle | 00:58,76 | 26.11.2016 | Berlin |
| 200m | Lisa Eberle | 02:09,65 | 04.02.2017 | Hannover |
| 400m | Alicia Rebeski | 04:35,66 | 29.09.2013 | Gelsenkirchen |
| 800m | Alicia Rebeski | 09:28,35 | 21.11.2013 | Wuppertal |
| 1500m | Alicia Rebeski | 17:48,40 | 21.11.2013 | Wuppertal |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Lisa Eberle | 00:30,14 | 20.11.2016 | Berlin |
| 100m | Lisa Eberle | 01:05,79 | 04.02.2017 | Hannover |
| 200m | Vanessa Wätje | 02:19,58 | 27.10.2013 | Unibad |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Janne Baden | 00:34,27 | 17.09.2022 | Otterndorf |
| 100m | Janne Baden | 01:13,90 | 02.02.2020 | Bremen |
| 200m | Julia Bienert | 02:43,06 | 13.02.2025 | Kiel |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Janne Baden | 00:28,44 | 23.09.2023 | Wuppertal |
| 100m | Janne Baden | 01:03,87 | 02.02.2020 | Bremen |
| 200m | Rebecca Berg | 02:32,75 | 23.10.2013 | Bremen |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Janne Baden | 01:07,36 | 03.11.2019 | Bremen |
| 200m | Lisa Eberle | 02:29,21 | 07.02.2016 | Bremen |
| 400m | Vanessa Wätje | 05:18,70 | 30.11.2011 | Berlin |
Weiblich 50m
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Janne Baden | 00:27,45 | 24.03.2019 | Lübeck |
| 100m | Lisa Eberle | 01:00,39 | 25.06.2016 | Berlin |
| 200m | Lisa Eberle | 02:13,71 | 16.12.2016 | Hamburg-Dulsberg |
| 400m | Alicia Rebeski | 04:42,25 | 26.04.2014 | Hannover |
| 800m | Alicia Rebeski | 09:40,87 | 07.02.2013 | Bremen |
| 1500m | Alicia Rebeski | 18:28,01 | 26.04.2014 | Hannover |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Lisa Eberle | 00:31,22 | 20.12.2015 | Dresden |
| 100m | Lisa Eberle | 01:08,36 | 22.06.2016 | Berlin |
| 200m | Vanessa Wätje | 01:08,36 | 14.05.2013 | Unibad |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Janne Baden | 00:34,76 | 17.07.2021 | Bremerhaven |
| 100m | Janne Baden | 01:16,31 | 25.01.2020 | Bremen |
| 200m | Julia Bienert | 02:45,12 | 18.07.2021 | Bremerhaven |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Janne Baden | 00:28,98 | 17.01.2021 | Bremerhaven |
| 100m | Janne Baden | 01:05,33 | 24.09.2019 | Hannover |
| 200m | Rebecca Berg | 02:32,85 | 15.05.2010 | Hannover |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 200m | Emma Jakobsen | 02:34,28 | 09.10.2021 | Solingen |
| 400m | Vanessa Wätje | 05:28,09 | 02.06.2011 | Berlin |
Männlich 25m
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Marcel Koltermann | 00:23,57 | 03.12.2018 | Hamburg |
| 100m | Marcel Koltermann | 00:51,79 | 03.02.2018 | Hamburg |
| 200m | Felix Richtsfeld | 01:56,32 | 04.02.2023 | Hannover |
| 400m | Joshua Petrovic | 04:14,16 | 04.09.2011 | Osnabrück |
| 800m | Fabian Günther | 08:48,37 | 16.09.2018 | Bremen |
| 1500m | Joshua Petrovic | 16:40,38 | 13.02.2011 | Bremen |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Fabian Günther | 00:26,35 | 15.12.2018 | Berlin |
| 100m | Fabian Günther | 00:56,51 | 19.11.2016 | Berlin |
| 200m | Fabian Günther | 02:02,55 | 14.12.2018 | Berlin |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Marcel Koltermann | 00:28,69 | 16.12.2017 | Berlin |
| 100m | Marcel Koltermann | 01:03,51 | 05.11.2017 | Bremen |
| 200m | Fabian Günther | 02:16,29 | 22.11.2015 | Wuppertal |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Felix Richtsfeld | 00:25,62 | 04.02.2023 | Hannover |
| 100m | Felix Richtsfeld | 00:57,99 | 04.02.2023 | Hannover |
| 200m | Arturo Elia Lo Baido | 02:13,13 | 13.12.2025 | Kiel |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Fabian Günther | 00:57,82 | 06.11.2016 | Bremen |
| 200m | Fabian Günther | 02:04,56 | 02.11.2013 | Bremen |
| 400m | Fabian Günther | 04:35,16 | 24.11.2011 | Bremen |
Männlich 50m
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Marcel Koltermann | 00:25,15 | 24.03.2019 | Lübeck |
| 100m | Koltermann | 00:54,92 | 24.02.2018 | Osnabrück |
| 200m | Joshua Petrovic | 02:02,44 | 29.04.2012 | Braunschweig |
| 400m | Joshua Petrovic | 04:18,75 | 13.05.2011 | Hannover |
| 800m | Fabian Günther | 09:06,05 | 10.01.2015 | Bremen |
| 1500m | Joshua Petrovic | 17:28,68 | 30.01.2011 | Hannover |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Fabian Günther | 00:28,37 | 27.03.2011 | Bremen |
| 100m | Fabian Günther | 01:00,55 | 01.06.2018 | Osnabrück |
| 200m | Joshua Petrovic | 02:12,41 | 15.04.2012 | Bremen |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Marcel Koltermann | 00:29,90 | 24.04.2018 | Hannover |
| 100m | Fabian Günther | 01:07,11 | 22.05.2016 | Bremerhaven |
| 200m | Fabian Günther | 02:23,81 | 20.05.2016 | Bremerhaven |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Sven Mielczareck | 00:26,60 | 01.06.2013 | Hannover |
| 100m | Fabian Günther | 01:01,16 | 13.03.2011 | Magdeburg |
| 200m | Sven Kruse | 02:24,23 | 23.04.1999 | Bremen |
| Strecke | Schwimmerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 200m | Fabian Günther | 02:12,09 | 04.06.2016 | Magdeburg |
| 400m | Joshua Petrovic | 04:43,55 | 27.05.2012 | Magdeburg |
TSG

Kontakt

TuS Huchting Geschäftsstelle
Vereinszentrum
Obervielander Straße 76
28259 Bremen
Telefon: 0421 - 58 55 88
Telefax: 0421 - 579 79 61
Mail: info@team-schwimmen.de (Schwimmen)
info@tus-huchting.de (Mitgliedschaft)
Öffnungszeiten
Montag: 10:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 - 18:30 Uhr









